 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| Start at | 11:45:18 | -- | -- | 
| Swim Lap 1 | 11:55:48 | 0:10:30 | 0:10:30 | 
| Swim Finish | 12:07:02 | 0:21:44 | 0:11:14 | 
| Bike Start | 12:07:59 | 0:22:41 | 0:00:57 | 
| Bike Lap 1 | 12:15:51 | 0:30:33 | 0:07:52 | 
| Bike Lap 2 | 12:23:16 | 0:37:58 | 0:07:25 | 
| Bike Lap 3 | |||
| Bike Lap 4 | |||
| Bike Lap 5 | |||
| Bike Lap 6 | |||
| Bike Lap 7 | |||
| Bike Lap 8 | |||
| Bike Finish | |||
| Run Start | |||
| Run Lap 1 | |||
| Run Lap 2 | |||
| Run Lap 3 | |||
| Run Finish |