 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| Start at | 11:45:18 | -- | -- | 
| Swim Lap 1 | 11:56:39 | 0:11:21 | 0:11:21 | 
| Swim Finish | 12:08:53 | 0:23:35 | 0:12:14 | 
| Bike Start | 12:09:47 | 0:24:29 | 0:00:54 | 
| Bike Lap 1 | |||
| Bike Lap 2 | |||
| Bike Lap 3 | |||
| Bike Lap 4 | |||
| Bike Lap 5 | |||
| Bike Lap 6 | |||
| Bike Lap 7 | |||
| Bike Lap 8 | |||
| Bike Finish | |||
| Run Start | |||
| Run Lap 1 | |||
| Run Lap 2 | |||
| Run Lap 3 | |||
| Run Finish |