 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| Start at | 11:45:18 | -- | -- | 
| Swim Lap 1 | 11:55:55 | 0:10:37 | 0:10:37 | 
| Swim Finish | 12:07:18 | 0:22:00 | 0:11:23 | 
| Bike Start | 12:08:09 | 0:22:51 | 0:00:51 | 
| Bike Lap 1 | 12:15:49 | 0:30:31 | 0:07:40 | 
| Bike Lap 2 | 12:22:58 | 0:37:40 | 0:07:09 | 
| Bike Lap 3 | 12:30:08 | 0:44:50 | 0:07:10 | 
| Bike Lap 4 | |||
| Bike Lap 5 | |||
| Bike Lap 6 | |||
| Bike Lap 7 | |||
| Bike Lap 8 | |||
| Bike Finish | |||
| Run Start | |||
| Run Lap 1 | |||
| Run Lap 2 | |||
| Run Lap 3 | |||
| Run Finish |