 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| Start at | 11:45:18 | -- | -- | 
| Swim Lap 1 | 11:55:22 | 0:10:04 | 0:10:04 | 
| Swim Finish | 12:05:29 | 0:20:11 | 0:10:07 | 
| Bike Start | 12:06:29 | 0:21:11 | 0:01:00 | 
| Bike Lap 1 | 12:14:43 | 0:29:25 | 0:08:14 | 
| Bike Lap 2 | 12:22:17 | 0:36:59 | 0:07:34 | 
| Bike Lap 3 | 12:30:07 | 0:44:49 | 0:07:50 | 
| Bike Lap 4 | |||
| Bike Lap 5 | |||
| Bike Lap 6 | |||
| Bike Lap 7 | |||
| Bike Lap 8 | |||
| Bike Finish | |||
| Run Start | |||
| Run Lap 1 | |||
| Run Lap 2 | |||
| Run Lap 3 | |||
| Run Finish |