| 地点 | Passed |
Split
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
START
|
8:03:51
|
-- | -- |
| LEG1 SWIM_F | |||
| LEG1 BIKE_S | |||
| LEG1 BIKE_F | |||
| LEG1 RUN_S | |||
| LEG1 RUN_F | |||
| LEG2 SWIM_F | |||
| LEG2 BIKE_S | |||
| LEG2 BIKE_F | |||
| LEG2 RUN_S | |||
| LEG2 RUN_F | |||
| LEG3 SWIM_F | |||
| LEG3 BIKE_S | |||
| LEG3 BIKE_F | |||
| LEG3 RUN_S | |||
| LEG3 RUN_F | |||
| LEG4 SWIM_F | |||
| LEG4 BIKE_S | |||
| LEG4 BIKE_F | |||
| LEG4 RUN_S | |||
| LEG4 RUN_F |