| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| 受付 | 10:11:57 | 
| 競技説明会 | 13:11:51 | 
| 入水 | 6:38:03 | 
| 地点 | 通過 | 
           スプリット 
         | 
				ラップ | 種目別ラップ | 
|---|---|---|---|---|
| 
           スタート 
         | 
				
           7:00:00 
         | 
				-- | -- | -- | 
| スイム 周回 | ||||
| スイムF | ||||
| バイク 73km | 12:02:00 | 
           5:02:00 
         | 
				||
| バイク 126km | ||||
| ランS | ||||
| ラン 10km | ||||
| ラン 20km | ||||
| ラン 30km | ||||
| ランF |