| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 18:21:59 |
| 競技説明会 | 18:23:15 |
| 入水 | 6:35:45 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ | 種目別ラップ |
|---|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- | -- |
| スイム 周回 | 7:54:46 |
0:54:46
|
0:54:46
|
|
| スイムF | ||||
| バイク 73km | ||||
| バイク 126km | ||||
| ランS | ||||
| ラン 10km | ||||
| ラン 20km | ||||
| ラン 30km | ||||
| ランF |