| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| 受付 | 17:05:38 | 
| 競技説明会 | 18:18:50 | 
| 入水 | 6:32:51 | 
| 地点 | 通過 | 
           スプリット 
         | 
				ラップ | 種目別ラップ | 
|---|---|---|---|---|
| 
           スタート 
         | 
				
           7:00:00 
         | 
				-- | -- | -- | 
| スイム 周回 | 7:54:57 | 
           0:54:57 
         | 
				
           0:54:57 
         | 
				|
| スイムF | ||||
| バイク 73km | ||||
| バイク 126km | ||||
| ランS | ||||
| ラン 10km | ||||
| ラン 20km | ||||
| ラン 30km | ||||
| ランF |