| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 17:06:58 |
| 競技説明会 | 18:17:43 |
| 入水 | 6:32:12 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ | 種目別ラップ |
|---|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- | -- |
| スイム 周回 | 7:37:14 |
0:37:14
|
0:37:14
|
|
| スイムF | ||||
| バイク 73km | ||||
| バイク 126km | ||||
| ランS | ||||
| ラン 10km | ||||
| ラン 20km | ||||
| ラン 30km | ||||
| ランF |