| No. | 氏名 | 性別 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 14 | 浅田 善幸 | 男 | |
| 15 | 畦地 啓太 | 男 | |
| 21 | 池田 祐樹 | 男 | |
| 24 | 石黒 克実 | 男 | |
| 26 | 磯田 知子 | 女 | |
| 30 | 市村 優歩 | 男 | |
| 35 | 乾 碩 | 男 | |
| 38 | 井原 祥太 | 男 | |
| 42 | 岩本 章 | 男 | |
| 61 | 甲斐 正直 | 男 | |
| 63 | 賀川 僚太郎 | 男 | |
| 68 | 家代岡 綾 | 女 | |
| 71 | 川村 一徳 | 男 | |
| 77 | 木原 大晴 | 男 | |
| 81 | 久保谷 梨絵 | 女 | |
| 86 | 孔 双双 | 女 | |
| 91 | 小西 純也 | 男 | |
| 107 | 杉山 祐輝 | 男 | |
| 114 | 高橋 俊之 | 男 | |
| 127 | 丹下 慶一 | 男 | |
| 136 | 永田 陽子 | 女 | |
| 145 | 西尾 修 | 男 | |
| 147 | 西山 博之 | 男 | |
| 159 | ハンター ウェイン | 男 | |
| 167 | 福持 英助 | 男 | |
| 171 | 堀田 和則 | 男 | |
| 212 | 米澤 公敏 | 男 | |
| 214 | 渡辺 祐一 | 男 | |
| 217 | |||
| 218 |