 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| 当日受付 | 5:35:42 | 
| 入水 | 6:30:29 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| START | 7:00:00 | -- | -- | 
| スイム折返 | 7:48:15 | 0:48:15 | 0:48:15 | 
| スイムF | 8:29:16 | 1:29:16 | 0:41:01 | 
| 金屋谷 | 11:27:28 | 4:27:28 | 2:58:12 | 
| バイク折返 | |||
| バイクF | |||
| ラン折返 | |||
| FINISH |