 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| 当日受付 | 5:32:31 | 
| 入水 | 6:21:28 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| START | 7:00:00 | -- | -- | 
| スイム折返 | 7:39:11 | 0:39:11 | 0:39:11 | 
| スイムF | 8:17:07 | 1:17:07 | 0:37:56 | 
| 金屋谷 | |||
| バイク折返 | |||
| バイクF | |||
| ラン折返 | |||
| FINISH |