 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| 当日受付 | 6:04:17 | 
| 入水 | 6:36:41 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| START | 7:00:00 | -- | -- | 
| スイム折返 | 7:40:21 | 0:40:21 | 0:40:21 | 
| スイムF | 8:16:50 | 1:16:50 | 0:36:29 | 
| 金屋谷 | 11:19:20 | 4:19:20 | 3:02:30 | 
| バイク折返 | 13:17:42 | 6:17:42 | 1:58:22 | 
| バイクF | |||
| ラン折返 | |||
| FINISH |