 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| 当日受付 | 5:40:27 | 
| 入水 | 6:35:00 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| START | 7:00:00 | -- | -- | 
| スイム折返 | 7:39:05 | 0:39:05 | 0:39:05 | 
| スイムF | 8:16:31 | 1:16:31 | 0:37:26 | 
| 金屋谷 | 11:34:46 | 4:34:46 | 3:18:15 | 
| バイク折返 | |||
| バイクF | |||
| ラン折返 | |||
| FINISH |