TOTAL |
---|
場所 | 時刻 |
---|---|
入水 |
地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ | 種目別ラップ |
---|---|---|---|---|
START
|
7:30:00
|
-- | -- | -- |
SF | ||||
BS | ||||
B-Lap1 | ||||
B-Lap2 | ||||
B-Lap3 | ||||
B-Lap4 | ||||
B-Lap5 | ||||
B-Lap6 | ||||
RS | ||||
R-Lap1 | ||||
R-Lap2 | ||||
R-Lap3 | ||||
R-Lap4 | ||||
RF |