| No. | 氏名 | 性別 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 11 | 豊田 京子 | 女 | |
| 14 | 荒川 哲夫 | 男 | |
| 24 | Gale Rory | 男 | |
| 53 | KIM KYUDAE | 男 | |
| 59 | Kwon Ian | 男 | |
| 77 | park soyoung | 女 | |
| 82 | SUH HYUNGBOK | 男 | |
| 85 | YOON hyochul | 男 | |
| 109 | Ueno Daisuke | 男 | |
| 173 | 高柳 憲二 | 男 | |
| 180 | 森山 泰宏 | 男 | |
| 181 | 山西 裕 | 男 | |
| 185 | 原 正彦 | 男 | |
| 236 | 福嶋 真理 | 男 | |
| 266 | 落合 基晴 | 男 | |
| 268 | 各務 裕美子 | 女 | |
| 273 | 黒田 泰弘 | 男 | |
| 280 | 齋藤 大 | 男 | |
| 284 | 末松 克輝 | 男 | |
| 293 | 塚越 愛樹彦 | 男 | |
| 339 | 石川 哲史 | 男 | |
| 340 | 石川 淳 | 男 | |
| 374 | 梅本 直美 | 女 | |
| 376 | オオウチケンイチロウ | 男 | |
| 380 | 大澤 寛明 | 男 | |
| 383 | 大須賀 直樹 | 男 | |
| 394 | 大原 健 | 男 | |
| 396 | 緒方 信之 | 男 | |
| 397 | 岡本 啓 | 男 | |
| 410 | 甲斐 俊二 | 男 | |
| 415 | 加藤 好吉 | 男 | |
| 420 | 狩野 善昭 | 男 | |
| 424 | 上林 肇 | 男 | |
| 440 | 葛岡 宏祐 | 男 | |
| 480 | 佐藤 禎之 | 男 | |
| 481 | 佐藤 理絵 | 女 | |
| 489 | 柴田 順一 | 男 | |
| 518 | 武川 明子 | 女 | DNF |
| 588 | 檜垣 知宏 | 男 | |
| 592 | 平井 健人 | 男 | |
| 594 | 平木 康孝 | 男 | |
| 632 | 松島 征吾 | 男 | |
| 635 | 眞邉 勝仁 | 男 | |
| 658 | 柳澤 久永 | 男 | |
| 678 | 吉岡 朋昭 | 男 | |
| 679 | 吉岡 憲子 | 女 | |
| 683 | ワカヤマ ゲンジロウ | 男 | |
| 684 | 若山 泰介 | 男 | |
| 690 | 赤川 玄樹 | 男 | |
| 697 | 石原 紳伍 | 男 | |
| 716 | 小幡 修大 | 男 | |
| 742 | 榊原 弘之 | 男 | |
| 754 | 島村 泰行 | 男 | |
| 770 | 高橋 慈海 | 男 | |
| 781 | 寺土 修一 | 男 | |
| 805 | 藤原 豊 | 男 | |
| 834 | 吉田 悟 | 男 | |
| 837 | 阿部 雅也 | 男 | |
| 845 | 渡辺 哲 | 男 | |
| 874 | 服部 繁雄 | 男 | |
| 892 | 高柴 慶人 | 男 | |
| 940 | 杉山 達人 | 男 | |
| 943 | 鈴木 亮市 | 男 | |
| 978 | 村木 宏 | 男 | |
| 986 | 山田 潤 | 男 | |
| 1014 | 岩崎 良亮 | 男 | |
| 1036 | 山本 彩 | 女 | |
| 1053 | 岡本 欣治 | 男 | |
| 1056 | 桶谷 重雄 | 男 | |
| 1078 | 田中 豊己 | 男 | |
| 1112 | 分領 雅之 | 男 | |
| 1115 | 前田 カズヒロ | 男 | |
| 1118 | 松下 力 | 男 | |
| 1129 | 柳生 誠志 | 男 | |
| 1256 | 家永 直美 | 女 | |
| 1283 | 荒島 康介 | 男 | |
| 1298 | 佐野 友昭 | 男 | |
| 1300 | 髙田 剛 | 男 | |
| 1323 | 中島 慎吾 | 男 | |
| 1346 | 岡崎 進一 | 男 | |
| 1370 | 大田 悌士 | 男 | |
| 1401 | 渡久地 臣直 | 男 | |
| 1431 | 安里 賢幸 | 男 | |
| 1448 | 川満 雄太郎 | 男 | |
| 1454 | 下地 史也 | 男 | |
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2020 |