場所 | 時刻 |
---|---|
受付 | 4/19 13:28:40 |
競技説明会 | 4/19 13:33:22 |
バイク預託 | 4/19 13:34:14 |
入水 | |
バイク返却 | 4/20 17:10:11 |
R35 |
地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
---|---|---|---|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
スイムLAP | |||
スイムF | |||
バイクS | |||
バイク30 | |||
バイク68 | |||
バイクF | |||
ランS | |||
R折り返し | |||
R25 | |||
FINISH |