| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/18 13:28:08 |
| 競技説明会 | 4/18 18:29:33 |
| バイク預託 | 4/19 15:30:12 |
| 入水 | 4/20 6:19:27 |
| バイク返却 | 4/20 16:27:02 |
| R35 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:36:47 |
0:36:47
|
0:36:47
|
| スイムF | 8:21:15 |
1:21:15
|
0:44:28
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R25 | |||
| FINISH |