場所 | 時刻 |
---|---|
受付 | 4/18 17:47:08 |
競技説明会 | 4/18 18:07:34 |
バイク預託 | 4/19 15:22:07 |
入水 | 4/20 6:31:38 |
バイク返却 | 4/20 17:47:59 |
R35 |
地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
---|---|---|---|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
スイムLAP | |||
スイムF | |||
バイクS | |||
バイク30 | |||
バイク68 | |||
バイクF | |||
ランS | |||
R折り返し | |||
R25 | |||
FINISH |