| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 15:32:43 |
| 競技説明会 | 4/18 18:23:09 |
| バイク預託 | 4/19 13:57:13 |
| 入水 | 4/20 6:25:12 |
| バイク返却 | 4/21 8:55:45 |
| R35 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:48:42 |
0:48:42
|
0:48:42
|
| スイムF | |||
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R25 | |||
| FINISH |