| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/18 14:15:29 |
| 競技説明会 | 4/18 18:21:28 |
| バイク預託 | 4/19 14:06:54 |
| 入水 | 4/20 6:13:03 |
| バイク返却 | 4/20 15:19:34 |
| R35 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | |||
| スイムF | |||
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R25 | |||
| FINISH |