| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 15:19:50 |
| 競技説明会 | 4/18 18:20:10 |
| バイク預託 | 4/19 14:04:33 |
| 入水 | 4/20 6:28:12 |
| バイク返却 | 4/20 15:06:22 |
| R35 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | |||
| スイムF | |||
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R25 | |||
| FINISH |