場所 | 時刻 |
---|---|
受付 | 4/18 12:24:10 |
競技説明会 | 4/18 18:28:36 |
バイク預託 | 4/19 13:58:38 |
入水 | 4/20 6:12:12 |
バイク返却 | 4/20 16:09:52 |
R35 |
地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
---|---|---|---|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
スイムLAP | |||
スイムF | |||
バイクS | |||
バイク30 | |||
バイク68 | |||
バイクF | |||
ランS | |||
R折り返し | |||
R25 | |||
FINISH |