| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 14:48:34 |
| 競技説明会 | 4/18 18:26:44 |
| バイク預託 | 4/19 13:04:03 |
| 入水 | 4/20 6:14:32 |
| バイク返却 | 4/20 17:37:44 |
| R35 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | |||
| スイムF | |||
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R25 | |||
| FINISH |