| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/18 15:11:01 |
| 競技説明会 | 4/18 18:19:43 |
| バイク預託 | 4/19 14:21:47 |
| 入水 | |
| バイク返却 | 4/20 15:02:36 |
| R35 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | |||
| スイムF | |||
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R25 | |||
| FINISH |