| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 13:08:38 |
| 競技説明会 | 4/18 18:33:02 |
| バイク預託 | 4/19 12:40:13 |
| 入水 | 4/20 6:15:30 |
| バイク返却 | 4/20 15:31:24 |
| R35 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | |||
| スイムF | |||
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R25 | |||
| FINISH |