| No. | 氏名 | 性別 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 20 | 草川 秀人 | 男 | |
| 40 | 徳地 明 | 女 | |
| 53 | 田野 康夫 | 男 | |
| 54 | 神本 博勝 | 男 | |
| 61 | 岸本 哲嘉 | 男 | |
| 63 | 山田 裕之 | 男 | |
| 65 | 丸山 文枝 | 女 | |
| 82 | 永田 英孝 | 男 | |
| 86 | 上田 一輝 | 男 | |
| 98 | 岡本 崇 | 男 | |
| 102 | 森 徹郎 | 男 | |
| 108 | 江原 深雪 | 女 | |
| 121 | 田中 裕之 | 男 | |
| 135 | 橋本 智志 | 男 | |
| 138 | 樋口 芳紀 | 男 | |
| 140 | 中村 浩二 | 男 | |
| 156 | シミズ タケシ | 男 | |
| 162 | 久枝 栄二 | 男 | |
| 171 | 大岡 恒美 | 男 | |
| 188 | 渡辺 俊博 | 男 | |
| 189 | 渡邉 重人 | 男 | |
| 214 | 井上 真 | 男 | SKIP |
| 239 | 堀田 茂晃 | 男 | |
| 254 | 松田 庄平 | 男 | |
| 280 | 小 牧功 | 男 | |
| 288 | 広田 康博 | 男 | |
| 299 | 賀来 憲司 | 男 | |
| 302 | 高森 政隆 | 男 | |
| 316 | 寺村 航 | 男 | |
| 343 | 向日 宏一 | 男 | |
| 350 | 梅原 和典 | 男 | SKIP |
| 354 | 藤田 洋平 | 男 | SKIP |
| 357 | 楠田 明浩 | 男 | |
| 359 | 西川 石雄 | 男 | SKIP |
| 363 | 明石 まほし | 女 | |
| 364 | 一柳 和弘 | 男 | |
| 370 | 富松 るり | 女 | |
| 381 | 前田 博幸 | 男 | |
| 384 | 山本 義夫 | 男 | |
| 389 | 北 雅友 | 男 | |
| 392 | 小山 裕司 | 男 | |
| 396 | 中村 慎吾 | 男 | SKIP |
| 400 | |||
| 401 | |||
| 402 | |||
| 501 | |||
| 502 | |||
| 503 | |||
| 504 | |||
| 505 | |||
| 506 | |||
| 507 | |||
| 508 | |||
| 509 | |||
| 510 |