| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 14:52:54 |
| START本部 | 7:00:49 |
| 地点 | 通過 | ラップ |
|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- |
| 1周_end | 12:58:06 |
5:58:06
|
| 2周_go | 13:17:33 |
0:19:27
|
| 2周_end | 20:46:03 |
7:28:30
|
| 3周_go | ||
| 3周_end | ||
| 4周_go | ||
| 4周_end | ||
| 5周_go | ||
| FINISH |