地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ | 種目別ラップ |
---|---|---|---|---|
START
|
11:20:02
|
-- | -- | -- |
SF | 11:21:16 |
0:01:14
|
0:01:14
|
0:01:14 |
BS | ||||
B-Lap1 | ||||
B-Lap2 | ||||
B-Lap3 | ||||
B-Lap4 | ||||
B-Lap5 | ||||
B-Lap6 | ||||
B-Lap7 | ||||
B-Lap8 | ||||
RS | ||||
R-Lap1 | ||||
R-Lap2 | ||||
R-Lap3 | ||||
R-Lap4 | ||||
FIN |