| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 17:17:04 |
| 入水 | 6:29:56 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ | 種目別ラップ |
|---|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- | -- |
| スイム 周回 | 7:51:43 |
0:51:43
|
0:51:43
|
|
| スイムF | ||||
| バイク 73km | ||||
| バイク 126km | ||||
| ランS | ||||
| ラン 10km | ||||
| ラン 20km | ||||
| ラン 30km | ||||
| ランF |