| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 11:49:16 |
| 競技説明会 | 4/17 18:24:53 |
| バイク預託 | 4/18 13:24:01 |
| 入水 | 4/19 6:14:42 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:43:57 |
0:43:57
|
0:43:57
|
| スイムF | 8:29:37 |
1:29:37
|
0:45:40
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |