| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 15:39:56 |
| 競技説明会 | 4/17 18:34:23 |
| バイク預託 | 4/18 13:38:30 |
| 入水 | 4/19 6:18:48 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:41:55 |
0:41:55
|
0:41:55
|
| スイムF | 8:24:27 |
1:24:27
|
0:42:32
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |