| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 16:03:22 |
| 競技説明会 | 4/17 18:22:52 |
| バイク預託 | 4/18 14:29:40 |
| 入水 | 4/19 6:16:51 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:49:33 |
0:49:33
|
0:49:33
|
| スイムF | |||
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |