| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 11:36:30 |
| 競技説明会 | 4/17 18:28:48 |
| バイク預託 | 4/18 13:51:09 |
| 入水 | 4/19 6:15:17 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:41:57 |
0:41:57
|
0:41:57
|
| スイムF | 8:21:53 |
1:21:53
|
0:39:56
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |