| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 15:48:06 |
| 競技説明会 | 4/17 18:36:03 |
| バイク預託 | 4/18 14:30:51 |
| 入水 | 4/19 6:24:36 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:39:05 |
0:39:05
|
0:39:05
|
| スイムF | 8:19:45 |
1:19:45
|
0:40:40
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |