| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 16:29:27 |
| 競技説明会 | 4/17 18:22:04 |
| バイク預託 | 4/18 11:21:24 |
| 入水 | 4/19 6:23:04 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:40:15 |
0:40:15
|
0:40:15
|
| スイムF | 8:20:14 |
1:20:14
|
0:39:59
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |