| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 16:46:19 |
| 競技説明会 | 4/17 18:21:54 |
| バイク預託 | 4/18 13:27:52 |
| 入水 | 4/19 6:39:04 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:40:06 |
0:40:06
|
0:40:06
|
| スイムF | 8:23:42 |
1:23:42
|
0:43:36
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |