| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 15:21:03 |
| 競技説明会 | 4/17 18:38:32 |
| バイク預託 | 4/18 13:12:37 |
| 入水 | 4/19 6:25:08 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:41:09 |
0:41:09
|
0:41:09
|
| スイムF | 8:21:54 |
1:21:54
|
0:40:45
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |