| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 13:59:43 |
| 競技説明会 | 4/17 18:21:47 |
| バイク預託 | 4/18 14:28:43 |
| 入水 | 4/19 6:22:08 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:43:47 |
0:43:47
|
0:43:47
|
| スイムF | 8:23:55 |
1:23:55
|
0:40:08
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |