| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/16 15:49:42 |
| 競技説明会 | 4/17 18:23:07 |
| バイク預託 | 4/18 13:36:12 |
| 入水 | 4/19 6:26:53 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:41:03 |
0:41:03
|
0:41:03
|
| スイムF | 8:22:46 |
1:22:46
|
0:41:43
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |