| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/16 13:17:24 |
| 競技説明会 | 4/17 18:25:24 |
| バイク預託 | 4/18 13:06:59 |
| 入水 | 4/19 6:24:11 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:47:47 |
0:47:47
|
0:47:47
|
| スイムF | 8:33:21 |
1:33:21
|
0:45:34
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |