| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/16 16:19:48 |
| 競技説明会 | 4/17 18:28:14 |
| バイク預託 | 4/18 15:08:40 |
| 入水 | 4/19 6:26:26 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:43:16 |
0:43:16
|
0:43:16
|
| スイムF | 8:28:59 |
1:28:59
|
0:45:43
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |