| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 16:20:24 |
| 競技説明会 | 4/17 18:27:34 |
| バイク預託 | 4/18 15:38:16 |
| 入水 | 4/19 6:31:17 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:37:01 |
0:37:01
|
0:37:01
|
| スイムF | 8:15:08 |
1:15:08
|
0:38:07
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |