| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 16:17:06 |
| 競技説明会 | 4/17 18:33:06 |
| バイク預託 | 4/18 13:49:54 |
| 入水 | 4/19 6:23:20 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:40:44 |
0:40:44
|
0:40:44
|
| スイムF | 8:20:46 |
1:20:46
|
0:40:02
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |