| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 10:22:37 |
| 競技説明会 | 4/17 18:35:20 |
| バイク預託 | 4/18 14:04:56 |
| 入水 | 4/19 6:22:29 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:40:02 |
0:40:02
|
0:40:02
|
| スイムF | 8:22:55 |
1:22:55
|
0:42:53
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |