| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 12:07:20 |
| 競技説明会 | 4/17 18:26:01 |
| バイク預託 | 4/18 14:04:54 |
| 入水 | 4/19 6:25:36 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:38:03 |
0:38:03
|
0:38:03
|
| スイムF | 8:20:34 |
1:20:34
|
0:42:31
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |