| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/16 14:19:40 |
| 競技説明会 | 4/17 18:46:59 |
| バイク預託 | 4/18 13:41:59 |
| 入水 | 4/19 6:27:58 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:41:20 |
0:41:20
|
0:41:20
|
| スイムF | 8:27:43 |
1:27:43
|
0:46:23
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |