| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/16 16:19:20 |
| 競技説明会 | 4/17 18:31:47 |
| バイク預託 | 4/18 13:22:51 |
| 入水 | 4/19 6:28:03 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:44:07 |
0:44:07
|
0:44:07
|
| スイムF | 8:27:44 |
1:27:44
|
0:43:37
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |