| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/17 13:53:24 |
| 競技説明会 | 4/17 17:58:44 |
| バイク預託 | 4/18 15:17:40 |
| 入水 | 4/19 6:22:11 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:48:30 |
0:48:30
|
0:48:30
|
| スイムF | 8:29:57 |
1:29:57
|
0:41:27
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |