| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/16 14:10:26 |
| 競技説明会 | 4/17 17:54:14 |
| バイク預託 | 4/18 15:15:21 |
| 入水 | 4/19 6:20:53 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:42:02 |
0:42:02
|
0:42:02
|
| スイムF | 8:24:10 |
1:24:10
|
0:42:08
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R30 | |||
| R35 | |||
| FINISH |